
| DASH BIDIRECCIONALES | ||
|---|---|---|
| REF.NUMBER | DESC1 | DESC2 |
| P5B150010000625K | PS. 1.500 X 1.000 X .625 | P.SEAL - 2H: 17.70 |
| P5B175010000625K | PS. 1.750 X 1.000 X .625 | P.SEAL - 2H: 17.70 |
| P5B200010000625K | PS. 2.000 X 1.000 X .625 | P.SEAL - 2H: 20.50 |
| P5B200013750750K | PS. 2.000 X 1.375 X .750 | P.SEAL - 2H: 29.20 |
| P5B225016250750K | PS. 2.250 X 1.625 X .750 | P.SEAL - 2H: 17.70 |
| P5B237516250437K | PS. 2.375 X 1.625 X .437 | P.SEAL - 2H: 15.00 |
| P5B237516250437K | PS. 2.375 X 1.625 X .437 | P.SEAL - 2H: 19.90 |
| P5B237516250750K | PS. 2.375 X 1.625 X .750 | P.SEAL - 2H: 17.70 |
| P5B250018750750K | PS. 2.500 X 1.875 X .750 | P.SEAL - 2H: 29.10 |
| P5B262520000375K | PS. 2.625 X 2.000 X .375 | P.SEAL - 2H: 17.70 |
| P5B275020000937K | PS. 2.750 X 2.000 X .937 | P.SEAL - 2H: 19.90 |
| P5B300022500937K | PS. 3.000 X 2.250 X .937 | P.SEAL - 2H: 20.50 |
| P5B300023750937K | PS. 3.000 X 2.375 X .937 | P.SEAL - 2H: 20.70 |
| P5B300026250937K | PS. 3.000 X 2.625 X .937 | P.SEAL - 2H: 29.20 |
| P5B325025000937K | PS. 3.250 X 2.500 X .937 | P.SEAL - 2H: 18.00 |
| P5B350022500937K | PS. 3.500 X 2.250 X .937 | P.SEAL - 2H: 21.90 |
| P5B350022500937K | PS. 3.500 X 2.250 X .937 | P.SEAL - 2H: 20.70 |
| P5B350027500937K | PS. 3.500 X 2.750 X .937 | P.SEAL - 2H: 29.20 |
| P5B400032500937K | PS. 4.000 X 3.250 X .937 | P.SEAL - 2H: 21.90 |
| P5B425035000937K | PS. 4.250 X 3.500 X .937 | P.SEAL - 2H: 31.20 |
| P5B450035001250K | PS. 4.500 X 3.500 X 1.250 | P.SEAL - 2H: 20.70 |
| P5B500040001250K | PS. 5.000 X 4.000 X 1.250 | P.SEAL - 2H: 20.00 |
| P5B500040001250K | PS. 5.000 X 4.000 X 1.250 | P.SEAL - 2H: 19.30 |
| P5B525042501250K | PS. 5.250 X 4.250 X 1.250 | P.SEAL - 2H: 20.50 |
| P5B550045001250K | PS. 5.500 X 4.500 X 1.250 | P.SEAL - 2H: 29.20 |
| P5B550045001250K | PS. 5.500 X 4.500 X 1.250 | P.SEAL - 2H: 18.00 |
| P5B600050001250K | PS. 6.000 X 5.000 X 1.250 | P.SEAL - 2H: 21.90 |
| P5B650055001250K | PS. 6.500 X 5.500 X 1.250 | P.SEAL - 2H: 20.70 |
| P5B700060001250K | PS. 7.000 X 6.000 X 1.250 | P.SEAL - 2H: 31.20 |
| P5B700060001250K | PS. 7.000 X 6.000 X 1.250 | P.SEAL - 2H: 44.70 |
| P5B800067501500K | PS. 8.000 X 6.750 X 1.500 | P.SEAL - 2H: 20.70 |
| P5B800070001250K | PS. 8.000 X 7.000 X 1.250 | P.SEAL - 2H: 20.70 |

