Seccion_1_0_mm
|
PART NUM
|
INSIDE DIAMETER (d1) | CROSS SECTION (d2) |
| MORN0020010 | 2.0 | 1.0 |
| MORN0025010 | 2.5 | 1.0 |
| MORN0030010 | 3.0 | 1.0 |
| MORN0035010 | 3.5 | 1.0 |
| MORN0040010 | 4.0 | 1.0 |
| MORN0055010 | 5.5 | 1.0 |
| MORN0060010 | 6.0 | 1.0 |
| MORN0075010 | 7.5 | 1.0 |
| MORN0080010 | 8.0 | 1.0 |
| MORN0090010 | 9.0 | 1.0 |
| MORN0100010 | 10.0 | 1.0 |
| MORN0110010 | 11.0 | 1.0 |
| MORN0120010 | 12.0 | 1.0 |
| MORN0130010 | 13.0 | 1.0 |
| MORN0131010 | 13.1 | 1.0 |
| MORN0140010 | 14.0 | 1.0 |
| MORN0150010 | 15.0 | 1.0 |
| MORN0160010 | 16.0 | 1.0 |
| MORN0170010 | 17.0 | 1.0 |
| MORN0180010 | 18.0 | 1.0 |
| MORN0200010 | 20.0 | 1.0 |
| MORN0210010 | 21.0 | 1.0 |
| MORN0220010 | 22.0 | 1.0 |
| MORN0230010 | 23.0 | 1.0 |
| MORN0240010 | 24.0 | 1.0 |
Seccion_1_5_mm
|
PART NUM
|
INSIDE DIAMETER (d1) | CROSS SECTION (d2) |
| MORN0020015 | 2.0 | 1.5 |
| MORN0030015 | 3.0 | 1.5 |
| MORN0040015 | 4.0 | 1.5 |
| MORN0050015 | 5.0 | 1.5 |
| MORN0060015 | 6.0 | 1.5 |
| MORN0070015 | 7.0 | 1.5 |
| MORN0080015 | 8.0 | 1.5 |
| MORN0090015 | 9.0 | 1.5 |
| MORN0100015 | 10.0 | 1.5 |
| MORN0110015 | 11.0 | 1.5 |
| MORN0120015 | 12.0 | 1.5 |
| MORN0130015 | 13.0 | 1.5 |
| MORN0140015 | 14.0 | 1.5 |
| MORN0150015 | 15.0 | 1.5 |
| MORN0160015 | 16.0 | 1.5 |
| MORN0170015 | 17.0 | 1.5 |
| MORN0180015 | 18.0 | 1.5 |
| MORN0190015 | 19.0 | 1.5 |
| MORN0200015 | 20.0 | 1.5 |
| MORN0210015 | 21.0 | 1.5 |
| MORN0220015 | 22.0 | 1.5 |
| MORN0230015 | 23.0 | 1.5 |
| MORN0240015 | 24.0 | 1.5 |
| MORN0250015 | 25.0 | 1.5 |
| MORN0260015 | 26.0 | 1.5 |
| MORN0270015 | 27.0 | 1.5 |
| MORN0280015 | 28.0 | 1.5 |
| MORN0290015 | 29.0 | 1.5 |
| MORN0300015 | 30.0 | 1.5 |
| MORN0310015 | 31.0 | 1.5 |
| MORN0320015 | 32.0 | 1.5 |
| MORN0330015 | 33.0 | 1.5 |
| MORN0340015 | 34.0 | 1.5 |
| MORN0350015 | 35.0 | 1.5 |
| MORN0360015 | 36.0 | 1.5 |
| MORN0370015 | 37.0 | 1.5 |
| MORN0380015 | 38.0 | 1.5 |
| MORN0385015 | 38.5 | 1.5 |
| MORN0390015 | 39.0 | 1.5 |
| MORN0395015 | 39.5 | 1.5 |
| MORN0400015 | 40.0 | 1.5 |
| MORN0410015 | 41.0 | 1.5 |
| MORN0420015 | 42.0 | 1.5 |
| MORN0430015 | 43.0 | 1.5 |
| MORN0440015 | 44.0 | 1.5 |
| MORN0450015 | 45.0 | 1.5 |
| MORN0460015 | 46.0 | 1.5 |
| MORN0470015 | 47.0 | 1.5 |
| MORN0480015 | 48.0 | 1.5 |
| MORN0490015 | 49.0 | 1.5 |
| MORN0500015 | 50.0 | 1.5 |
| MORN0510015 | 51.0 | 1.5 |
| MORN0520015 | 52.0 | 1.5 |
| MORN0530015 | 53.0 | 1.5 |
| MORN0540015 | 54.0 | 1.5 |
| MORN0550015 | 55.0 | 1.5 |
| MORN0560015 | 56.0 | 1.5 |
| MORN0570015 | 57.0 | 1.5 |
| MORN0580015 | 58.0 | 1.5 |
| MORN0590015 | 59.0 | 1.5 |
| MORN0600015 | 60.0 | 1.5 |
| MORN0610015 | 61.0 | 1.5 |
| MORN0620015 | 62.0 | 1.5 |
| MORN0630015 | 63.0 | 1.5 |
| MORN0640015 | 64.0 | 1.5 |
| MORN0650015 | 65.0 | 1.5 |
| MORN0660015 | 66.0 | 1.5 |
| MORN0670015 | 67.0 | 1.5 |
| MORN0680015 | 68.0 | 1.5 |
| MORN0690015 | 69.0 | 1.5 |
| MORN0700015 | 70.0 | 1.5 |
| MORN0710015 | 71.0 | 1.5 |
| MORN0720015 | 72.0 | 1.5 |
| MORN0730015 | 73.0 | 1.5 |
| MORN0740015 | 74.0 | 1.5 |
| MORN0750015 | 75.0 | 1.5 |
| MORN0760015 | 76.0 | 1.5 |
| MORN0770015 | 77.0 | 1.5 |
| MORN0780015 | 78.0 | 1.5 |
| MORN0790015 | 79.0 | 1.5 |
| MORN0800015 | 80.0 | 1.5 |
| MORN0810015 | 81.0 | 1.5 |
| MORN0820015 | 82.0 | 1.5 |
| MORN0830015 | 83.0 | 1.5 |
| MORN0840015 | 84.0 | 1.5 |
| MORN0850015 | 85.0 | 1.5 |
| MORN0860015 | 86.0 | 1.5 |
| MORN0870015 | 87.0 | 1.5 |
| MORN0880015 | 88.0 | 1.5 |
| MORN0890015 | 89.0 | 1.5 |
| MORN0900015 | 90.0 | 1.5 |
| MORN0910015 | 91.0 | 1.5 |
| MORN0920015 | 92.0 | 1.5 |
| MORN0930015 | 93.0 | 1.5 |
| MORN0940015 | 94.0 | 1.5 |
| MORN0950015 | 95.0 | 1.5 |
| MORN0960015 | 96.0 | 1.5 |
| MORN0970015 | 97.0 | 1.5 |
| MORN0980015 | 98.0 | 1.5 |
| MORN0990015 | 99.0 | 1.5 |
| MORN1000015 | 100.0 | 1.5 |
seccion_2_0_mm
|
PART NUM
|
INSIDE DIAMETER (d1) | CROSS SECTION (d2) |
| MORN0030020 | 3.0 | 2.0 |
| MORN0040020 | 4.0 | 2.0 |
| MORN0050020 | 5.0 | 2.0 |
| MORN0060020 | 6.0 | 2.0 |
| MORN0070020 | 7.0 | 2.0 |
| MORN0080020 | 8.0 | 2.0 |
| MORN0090020 | 9.0 | 2.0 |
| MORN0100020 | 10.0 | 2.0 |
| MORN0110020 | 11.0 | 2.0 |
| MORN0120020 | 12.0 | 2.0 |
| MORN0130020 | 13.0 | 2.0 |
| MORN0140020 | 14.0 | 2.0 |
| MORN0150020 | 15.0 | 2.0 |
| MORN0160020 | 16.0 | 2.0 |
| MORN0170020 | 17.0 | 2.0 |
| MORN0180020 | 18.0 | 2.0 |
| MORN0190020 | 19.0 | 2.0 |
| MORN0200020 | 20.0 | 2.0 |
| MORN0210020 | 21.0 | 2.0 |
| MORN0220020 | 22.0 | 2.0 |
| MORN0230020 | 23.0 | 2.0 |
| MORN0240020 | 24.0 | 2.0 |
| MORN0250020 | 25.0 | 2.0 |
| MORN0260020 | 26.0 | 2.0 |
| MORN0270020 | 27.0 | 2.0 |
| MORN0280020 | 28.0 | 2.0 |
| MORN0290020 | 29.0 | 2.0 |
| MORN0300020 | 30.0 | 2.0 |
| MORN0310020 | 31.0 | 2.0 |
| MORN0320020 | 32.0 | 2.0 |
| MORN0330020 | 33.0 | 2.0 |
| MORN0340020 | 34.0 | 2.0 |
| MORN0350020 | 35.0 | 2.0 |
| MORN0360020 | 36.0 | 2.0 |
| MORN0370020 | 37.0 | 2.0 |
| MORN0380020 | 38.0 | 2.0 |
| MORN0390020 | 39.0 | 2.0 |
| MORN0400020 | 40.0 | 2.0 |
| MORN0410020 | 41.0 | 2.0 |
| MORN0420020 | 42.0 | 2.0 |
| MORN0430020 | 43.0 | 2.0 |
| MORN0440020 | 44.0 | 2.0 |
| MORN0450020 | 45.0 | 2.0 |
| MORN0460020 | 46.0 | 2.0 |
| MORN0470020 | 47.0 | 2.0 |
| MORN0480020 | 48.0 | 2.0 |
| MORN0490020 | 49.0 | 2.0 |
| MORN0500020 | 50.0 | 2.0 |
| MORN0510020 | 51.0 | 2.0 |
| MORN0520020 | 52.0 | 2.0 |
| MORN0530020 | 53.0 | 2.0 |
| MORN0540020 | 54.0 | 2.0 |
| MORN0550020 | 55.0 | 2.0 |
| MORN0560020 | 56.0 | 2.0 |
| MORN0570020 | 57.0 | 2.0 |
| MORN0580020 | 58.0 | 2.0 |
| MORN0590020 | 59.0 | 2.0 |
| MORN0600020 | 60.0 | 2.0 |
| MORN0610020 | 61.0 | 2.0 |
| MORN0620020 | 62.0 | 2.0 |
| MORN0630020 | 63.0 | 2.0 |
| MORN0640020 | 64.0 | 2.0 |
| MORN0650020 | 65.0 | 2.0 |
| MORN0660020 | 66.0 | 2.0 |
| MORN0670020 | 67.0 | 2.0 |
| MORN0680020 | 68.0 | 2.0 |
| MORN0690020 | 69.0 | 2.0 |
| MORN0700020 | 70.0 | 2.0 |
| MORN0710020 | 71.0 | 2.0 |
| MORN0720020 | 72.0 | 2.0 |
| MORN0730020 | 73.0 | 2.0 |
| MORN0740020 | 74.0 | 2.0 |
| MORN0750020 | 75.0 | 2.0 |
| MORN0760020 | 76.0 | 2.0 |
| MORN0770020 | 77.0 | 2.0 |
| MORN0780020 | 78.0 | 2.0 |
| MORN0790020 | 79.0 | 2.0 |
| MORN0800020 | 80.0 | 2.0 |
| MORN0810020 | 81.0 | 2.0 |
| MORN0820020 | 82.0 | 2.0 |
| MORN0830020 | 83.0 | 2.0 |
| MORN0840020 | 84.0 | 2.0 |
| MORN0850020 | 85.0 | 2.0 |
| MORN0860020 | 86.0 | 2.0 |
| MORN0870020 | 87.0 |
Seccion_2_5_mm
|
PART NUM
|
INSIDE DIAMETER (d1) | CROSS SECTION (d2) |
| MORN0030020 | 3.0 | 2.0 |
| MORN0040020 | 4.0 | 2.0 |
| MORN0050020 | 5.0 | 2.0 |
| MORN0060020 | 6.0 | 2.0 |
| MORN0070020 | 7.0 | 2.0 |
| MORN0080020 | 8.0 | 2.0 |
| MORN0090020 | 9.0 | 2.0 |
| MORN0100020 | 10.0 | 2.0 |
| MORN0110020 | 11.0 | 2.0 |
| MORN0120020 | 12.0 | 2.0 |
| MORN0130020 | 13.0 | 2.0 |
| MORN0140020 | 14.0 | 2.0 |
| MORN0150020 | 15.0 | 2.0 |
| MORN0160020 | 16.0 | 2.0 |
| MORN0170020 | 17.0 | 2.0 |
| MORN0180020 | 18.0 | 2.0 |
| MORN0190020 | 19.0 | 2.0 |
| MORN0200020 | 20.0 | 2.0 |
| MORN0210020 | 21.0 | 2.0 |
| MORN0220020 | 22.0 | 2.0 |
| MORN0230020 | 23.0 | 2.0 |
| MORN0240020 | 24.0 | 2.0 |
| MORN0250020 | 25.0 | 2.0 |
| MORN0260020 | 26.0 | 2.0 |
| MORN0270020 | 27.0 | 2.0 |
| MORN0280020 | 28.0 | 2.0 |
| MORN0290020 | 29.0 | 2.0 |
| MORN0300020 | 30.0 | 2.0 |
| MORN0310020 | 31.0 | 2.0 |
| MORN0320020 | 32.0 | 2.0 |
| MORN0330020 | 33.0 | 2.0 |
| MORN0340020 | 34.0 | 2.0 |
| MORN0350020 | 35.0 | 2.0 |
| MORN0360020 | 36.0 | 2.0 |
| MORN0370020 | 37.0 | 2.0 |
| MORN0380020 | 38.0 | 2.0 |
| MORN0390020 | 39.0 | 2.0 |
| MORN0400020 | 40.0 | 2.0 |
| MORN0410020 | 41.0 | 2.0 |
| MORN0420020 | 42.0 | 2.0 |
| MORN0430020 | 43.0 | 2.0 |
| MORN0440020 | 44.0 | 2.0 |
| MORN0450020 | 45.0 | 2.0 |
| MORN0460020 | 46.0 | 2.0 |
| MORN0470020 | 47.0 | 2.0 |
| MORN0480020 | 48.0 | 2.0 |
| MORN0490020 | 49.0 | 2.0 |
| MORN0500020 | 50.0 | 2.0 |
| MORN0510020 | 51.0 | 2.0 |
| MORN0520020 | 52.0 | 2.0 |
| MORN0530020 | 53.0 | 2.0 |
| MORN0540020 | 54.0 | 2.0 |
| MORN0550020 | 55.0 | 2.0 |
| MORN0560020 | 56.0 | 2.0 |
| MORN0570020 | 57.0 | 2.0 |
| MORN0580020 | 58.0 | 2.0 |
| MORN0590020 | 59.0 | 2.0 |
| MORN0600020 | 60.0 | 2.0 |
| MORN0610020 | 61.0 | 2.0 |
| MORN0620020 | 62.0 | 2.0 |
| MORN0630020 | 63.0 | 2.0 |
| MORN0640020 | 64.0 | 2.0 |
| MORN0650020 | 65.0 | 2.0 |
| MORN0660020 | 66.0 | 2.0 |
| MORN0670020 | 67.0 | 2.0 |
| MORN0680020 | 68.0 | 2.0 |
| MORN0690020 | 69.0 | 2.0 |
| MORN0700020 | 70.0 | 2.0 |
| MORN0710020 | 71.0 | 2.0 |
| MORN0720020 | 72.0 | 2.0 |
| MORN0730020 | 73.0 | 2.0 |
| MORN0740020 | 74.0 | 2.0 |
| MORN0750020 | 75.0 | 2.0 |
| MORN0760020 | 76.0 | 2.0 |
| MORN0770020 | 77.0 | 2.0 |
| MORN0780020 | 78.0 | 2.0 |
| MORN0790020 | 79.0 | 2.0 |
| MORN0800020 | 80.0 | 2.0 |
| MORN0810020 | 81.0 | 2.0 |
| MORN0820020 | 82.0 | 2.0 |
| MORN0830020 | 83.0 | 2.0 |
| MORN0840020 | 84.0 | 2.0 |
| MORN0850020 | 85.0 | 2.0 |
| MORN0860020 | 86.0 | 2.0 |
| MORN0870020 | 87.0 | 2.0 |
| MORN0880020 | 88.0 | 2.0 |
| MORN0890020 | 89.0 | 2.0 |
| MORN0900020 | 90.0 | 2.0 |
| MORN0910020 | 91.0 | 2.0 |
| MORN0920020 | 92.0 | 2.0 |
| MORN0930020 | 93.0 | 2.0 |
| MORN0940020 | 94.0 | 2.0 |
| MORN0950020 | 95.0 | 2.0 |
| MORN0960020 | 96.0 | 2.0 |
| MORN0970020 | 97.0 | 2.0 |
| MORN0980020 | 98.0 | 2.0 |
| MORN0990020 | 99.0 | 2.0 |
| MORN1000020 | 100.0 | 2.0 |
| MORN1020020 | 102.0 | 2.0 |
| MORN1070020 | 107.0 | 2.0 |
Seccion_3_0_mm
|
PART NUM
|
INSIDE DIAMETER (d1) | CROSS SECTION (d2) |
| MORN0030030 | 3.0 | 3.0 |
| MORN0040030 | 4.0 | 3.0 |
| MORN0050030 | 5.0 | 3.0 |
| MORN0060030 | 6.0 | 3.0 |
| MORN0070030 | 7.0 | 3.0 |
| MORN0080030 | 8.0 | 3.0 |
| MORN0090030 | 9.0 | 3.0 |
| MORN0100030 | 10.0 | 3.0 |
| MORN0110030 | 11.0 | 3.0 |
| MORN0120030 | 12.0 | 3.0 |
| MORN0130030 | 13.0 | 3.0 |
| MORN0140030 | 14.0 | 3.0 |
| MORN0150030 | 15.0 | 3.0 |
| MORN0160030 | 16.0 | 3.0 |
| MORN0170030 | 17.0 | 3.0 |
| MORN0180030 | 18.0 | 3.0 |
| MORN0190030 | 19.0 | 3.0 |
| MORN0200030 | 20.0 | 3.0 |
| MORN0210030 | 21.0 | 3.0 |
| MORN0220030 | 22.0 | 3.0 |
| MORN0230030 | 23.0 | 3.0 |
| MORN0240030 | 24.0 | 3.0 |
| MORN0250030 | 25.0 | 3.0 |
| MORN0260030 | 26.0 | 3.0 |
| MORN0270030 | 27.0 | 3.0 |
| MORN0280030 | 28.0 | 3.0 |
| MORN0290030 | 29.0 | 3.0 |
| MORN0300030 | 30.0 | 3.0 |
| MORN0310030 | 31.0 | 3.0 |
| MORN0320030 | 32.0 | 3.0 |
| MORN0330030 | 33.0 | 3.0 |
| MORN0340030 | 34.0 | 3.0 |
| MORN0350030 | 35.0 | 3.0 |
| MORN0360030 | 36.0 | 3.0 |
| MORN0370030 | 37.0 | 3.0 |
| MORN0380030 | 38.0 | 3.0 |
| MORN0390030 | 39.0 | 3.0 |
| MORN0400030 | 40.0 | 3.0 |
| MORN0410030 | 41.0 | 3.0 |
| MORN0420030 | 42.0 | 3.0 |
| MORN0430030 | 43.0 | 3.0 |
| MORN0440030 | 44.0 | 3.0 |
| MORN0450030 | 45.0 | 3.0 |
| MORN0460030 | 46.0 | 3.0 |
| MORN0470030 | 47.0 | 3.0 |
| MORN0480030 | 48.0 | 3.0 |
| MORN0490030 | 49.0 | 3.0 |
| MORN0500030 | 50.0 | 3.0 |
| MORN0510030 | 51.0 | 3.0 |
| MORN0520030 | 52.0 | 3.0 |
| MORN0530030 | 53.0 | 3.0 |
| MORN0540030 | 54.0 | 3.0 |
| MORN0545030 | 54.5 | 3.0 |
| MORN0550030 | 55.0 | 3.0 |
| MORN0560030 | 56.0 | 3.0 |
| MORN0570030 | 57.0 | 3.0 |
| MORN0580030 | 58.0 | 3.0 |
| MORN0590030 | 59.0 | 3.0 |
| MORN0595030 | 59.5 | 3.0 |
| MORN0600030 | 60.0 | 3.0 |
| MORN0610030 | 61.0 | 3.0 |
| MORN0620030 | 62.0 | 3.0 |
| MORN0630030 | 63.0 | 3.0 |
| MORN0640030 | 64.0 | 3.0 |
| MORN0645030 | 64.5 | 3.0 |
| MORN0650030 | 65.0 | 3.0 |
| MORN0660030 | 66.0 | 3.0 |
| MORN0670030 | 67.0 | 3.0 |
| MORN0680030 | 68.0 | 3.0 |
| MORN0690030 | 69.0 | 3.0 |
| MORN0695030 | 69.5 | 3.0 |
| MORN0700030 | 70.0 | 3.0 |
| MORN0710030 | 71.0 | 3.0 |
| MORN0720030 | 72.0 | 3.0 |
| MORN0730030 | 73.0 | 3.0 |
| MORN0740030 | 74.0 | 3.0 |
| MORN0745030 | 74.5 | 3.0 |
| MORN0750030 | 75.0 | 3.0 |
| MORN0760030 | 76.0 | 3.0 |
| MORN0770030 | 77.0 | 3.0 |
| MORN0780030 | 78.0 | 3.0 |
| MORN0790030 | 79.0 | 3.0 |
| MORN0795030 | 79.5 | 3.0 |
| MORN0800030 | 80.0 | 3.0 |
| MORN0810030 | 81.0 | 3.0 |
| MORN0820030 | 82.0 | 3.0 |
| MORN0830030 | 83.0 | 3.0 |
| MORN0840030 | 84.0 | 3.0 |
| MORN0845030 | 84.5 | 3.0 |
| MORN0850030 | 85.0 | 3.0 |
| MORN0860030 | 86.0 | 3.0 |
| MORN0870030 | 87.0 | 3.0 |
| MORN0880030 | 88.0 | 3.0 |
| MORN0890030 | 89.0 | 3.0 |
| MORN0895030 | 89.5 | 3.0 |
| MORN0900030 | 90.0 | 3.0 |
| MORN0910030 | 91.0 | 3.0 |
| MORN0920030 | 92.0 | 3.0 |
| MORN0930030 | 93.0 | 3.0 |
| MORN0940030 | 94.0 | 3.0 |
| MORN0945030 | 94.5 | 3.0 |
| MORN0950030 | 95.0 | 3.0 |
| MORN0960030 | 96.0 | 3.0 |
| MORN0970030 | 97.0 | 3.0 |
| MORN0980030 | 98.0 | 3.0 |
| MORN0990030 | 99.0 | 3.0 |
| MORN0995030 | 99.5 | 3.0 |
| MORN1000030 | 100.0 | 3.0 |
| MORN1010030 | 101.0 | 3.0 |
| MORN1020030 | 102.0 | 3.0 |
| MORN1030030 | 103.0 | 3.0 |
| MORN1040030 | 104.0 | 3.0 |
| MORN1045030 | 104.5 | 3.0 |
| MORN1050030 | 105.0 | 3.0 |
| MORN1060030 | 106.0 | 3.0 |
| MORN1070030 | 107.0 | 3.0 |
| MORN1080030 | 108.0 | 3.0 |
| MORN1090030 | 109.0 | 3.0 |
| MORN1095030 | 109.5 | 3.0 |
| MORN1100030 | 110.0 | 3.0 |
| MORN1110030 | 111.0 | 3.0 |
| MORN1120030 | 112.0 | 3.0 |
| MORN1130030 | 113.0 | 3.0 |
| MORN1140030 | 114.0 | 3.0 |
| MORN1145030 | 114.5 | 3.0 |
| MORN1150030 | 115.0 | 3.0 |
| MORN1160030 | 116.0 | 3.0 |
| MORN1170030 | 117.0 | 3.0 |
| MORN1180030 | 118.0 | 3.0 |
| MORN1190030 | 119.0 | 3.0 |
| MORN1195030 | 119.5 | 3.0 |
| MORN1200030 | 120.0 | 3.0 |
| MORN1210030 | 121.0 | 3.0 |
| MORN1220030 | 122.0 | 3.0 |
| MORN1230030 | 123.0 | 3.0 |
| MORN1240030 | 124.0 | 3.0 |
| MORN1245030 | 124.5 | 3.0 |
| MORN1250030 | 125.0 | 3.0 |
| MORN1260030 | 126.0 | 3.0 |
| MORN1270030 | 127.0 | 3.0 |
| MORN1280030 | 128.0 | 3.0 |
| MORN1290030 | 129.0 | 3.0 |
| MORN1295030 | 129.5 | 3.0 |
| MORN1300030 | 130.0 | 3.0 |
| MORN1310030 | 131.0 | 3.0 |
| MORN1320030 | 132.0 | 3.0 |
| MORN1330030 | 133.0 | 3.0 |
| MORN1340030 | 134.0 | 3.0 |
| MORN1345030 | 134.5 | 3.0 |
| MORN1350030 | 135.0 | 3.0 |
| MORN1360030 | 136.0 | 3.0 |
| MORN1370030 | 137.0 | 3.0 |
| MORN1380030 | 138.0 | 3.0 |
| MORN1390030 | 139.0 | 3.0 |
| MORN1395030 | 139.5 | 3.0 |
| MORN1400030 | 140.0 | 3.0 |
| MORN1410030 | 141.0 | 3.0 |
| MORN1420030 | 142.0 | 3.0 |
| MORN1430030 | 143.0 | 3.0 |
| MORN1440030 | 144.0 | 3.0 |
| MORN1445030 | 144.5 | 3.0 |
| MORN1450030 | 145.0 | 3.0 |
| MORN1460030 | 146.0 | 3.0 |
| MORN1470030 | 147.0 | 3.0 |
| MORN1480030 | 148.0 | 3.0 |
| MORN1490030 | 149.0 | 3.0 |
| MORN1495030 | 149.5 | 3.0 |
| MORN1500030 | 150.0 | 3.0 |
| MORN1510030 | 151.0 | 3.0 |
| MORN1520030 | 152.0 | 3.0 |
| MORN1530030 | 153.0 | 3.0 |
| MORN1540030 | 154.0 | 3.0 |
| MORN1545030 | 154.5 | 3.0 |
| MORN1550030 | 155.0 | 3.0 |
| MORN1560030 | 156.0 | 3.0 |
| MORN1570030 | 157.0 | 3.0 |
| MORN1580030 | 158.0 | 3.0 |
| MORN1590030 | 159.0 | 3.0 |
| MORN1595030 | 159.5 | 3.0 |
| MORN1600030 | 160.0 | 3.0 |
| MORN1610030 | 161.0 | 3.0 |
| MORN1620030 | 162.0 | 3.0 |
| MORN1630030 | 163.0 | 3.0 |
| MORN1640030 | 164.0 | 3.0 |
| MORN1645030 | 164.5 | 3.0 |
| MORN1650030 | 165.0 | 3.0 |
| MORN1660030 | 166.0 | 3.0 |
| MORN1670030 | 167.0 | 3.0 |
| MORN1680030 | 168.0 | 3.0 |
| MORN1690030 | 169.0 | 3.0 |
| MORN1695030 | 169.5 | 3.0 |
| MORN1700030 | 170.0 | 3.0 |
| MORN1710030 | 171.0 | 3.0 |
| MORN1720030 | 172.0 | 3.0 |
| MORN1730030 | 173.0 | 3.0 |
| MORN1740030 | 174.0 | 3.0 |
| MORN1745030 | 174.5 | 3.0 |
| MORN1750030 | 175.0 | 3.0 |
| MORN1760030 | 176.0 | 3.0 |
| MORN1770030 | 177.0 | 3.0 |
| MORN1780030 | 178.0 | 3.0 |
| MORN1790030 | 179.0 | 3.0 |
| MORN1795030 | 179.5 | 3.0 |
| MORN1800030 | 180.0 | 3.0 |
| MORN1810030 | 181.0 | 3.0 |
| MORN1820030 | 182.0 | 3.0 |
| MORN1830030 | 183.0 | 3.0 |
| MORN1840030 | 184.0 | 3.0 |
| MORN1845030 | 184.5 | 3.0 |
| MORN1850030 | 185.0 | 3.0 |
| MORN1860030 | 186.0 | 3.0 |
| MORN1870030 | 187.0 | 3.0 |
| MORN1880030 | 188.0 | 3.0 |
| MORN1890030 | 189.0 | 3.0 |
| MORN1895030 | 189.5 | 3.0 |
| MORN1900030 | 190.0 | 3.0 |
| MORN1910030 | 191.0 | 3.0 |
| MORN1920030 | 192.0 | 3.0 |
| MORN1930030 | 193.0 | 3.0 |
| MORN1940030 | 194.0 | 3.0 |
| MORN1945030 | 194.5 | 3.0 |
| MORN1950030 | 195.0 | 3.0 |
| MORN1960030 | 196.0 | 3.0 |
| MORN1970030 | 197.0 | 3.0 |
| MORN1980030 | 198.0 | 3.0 |
| MORN1990030 | 199.0 | 3.0 |
| MORN1995030 | 199.5 | 3.0 |
| MORN2000030 | 200.0 | 3.0 |
| MORN2010030 | 201.0 | 3.0 |
| MORN2020030 | 202.0 | 3.0 |
| MORN2030030 | 203.0 | 3.0 |
| MORN2045030 | 204.5 | 3.0 |
| MORN2050030 | 205.0 | 3.0 |
| MORN2060030 | 206.0 | 3.0 |
| MORN2070030 | 207.0 | 3.0 |
| MORN2080030 | 208.0 | 3.0 |
| MORN2090030 | 209.0 | 3.0 |
| MORN2095030 | 209.5 | 3.0 |
| MORN2100030 | 210.0 | 3.0 |
| MORN2110030 | 211.0 | 3.0 |
| MORN2120030 | 212.0 | 3.0 |
| MORN2130030 | 213.0 | 3.0 |
| MORN2140030 | 214.0 | 3.0 |
| MORN2150030 | 215.0 | 3.0 |
| MORN2160030 | 216.0 | 3.0 |
| MORN2170030 | 217.0 | 3.0 |
| MORN2180030 | 218.0 | 3.0 |
| MORN2190030 | 219.0 | 3.0 |
| MORN2195030 | 219.5 | 3.0 |
| MORN2200030 | 220.0 | 3.0 |
| MORN2210030 | 221.0 | 3.0 |
| MORN2220030 | 222.0 | 3.0 |
| MORN2230030 | 223.0 | 3.0 |
| MORN2240030 | 224.0 | 3.0 |
| MORN2250030 | 225.0 | 3.0 |
| MORN2260030 | 226.0 | 3.0 |
| MORN2270030 | 227.0 | 3.0 |
| MORN2280030 | 228.0 | 3.0 |
| MORN2290030 | 229.0 | 3.0 |
| MORN2295030 | 229.5 | 3.0 |
| MORN2300030 | 230.0 | 3.0 |
| MORN2310030 | 231.0 | 3.0 |
| MORN2320030 | 232.0 | 3.0 |
| MORN2330030 | 233.0 | 3.0 |
| MORN2340030 | 234.0 | 3.0 |
| MORN2350030 | 235.0 | 3.0 |
| MORN2360030 | 236.0 | 3.0 |
| MORN2370030 | 237.0 | 3.0 |
| MORN2380030 | 238.0 | 3.0 |
| MORN2390030 | 239.0 | 3.0 |
| MORN2395030 | 239.5 | 3.0 |
| MORN2400030 | 240.0 | 3.0 |
| MORN2410030 | 241.0 | 3.0 |
| MORN2420030 | 242.0 | 3.0 |
| MORN2430030 | 243.0 | 3.0 |
| MORN2440030 | 244.0 | 3.0 |
| MORN2450030 | 245.0 | 3.0 |
| MORN2460030 | 246.0 | 3.0 |
| MORN2470030 | 247.0 | 3.0 |
| MORN2480030 | 248.0 | 3.0 |
| MORN2490030 | 249.0 | 3.0 |
| MORN2495030 | 249.5 | 3.0 |
| MORN2500030 | 250.0 | 3.0 |
Seccion_3_5_mm
|
ART NUM
|
INSIDE DIAMETER (d1) | CROSS SECTION (d2) |
| MORN0030030 | 3.0 | 3.0 |
| MORN0040030 | 4.0 | 3.0 |
| MORN0050030 | 5.0 | 3.0 |
| MORN0060030 | 6.0 | 3.0 |
| MORN0070030 | 7.0 | 3.0 |
| MORN0080030 | 8.0 | 3.0 |
| MORN0090030 | 9.0 | 3.0 |
| MORN0100030 | 10.0 | 3.0 |
| MORN0110030 | 11.0 | 3.0 |
| MORN0120030 | 12.0 | 3.0 |
| MORN0130030 | 13.0 | 3.0 |
| MORN0140030 | 14.0 | 3.0 |
| MORN0150030 | 15.0 | 3.0 |
| MORN0160030 | 16.0 | 3.0 |
| MORN0170030 | 17.0 | 3.0 |
| MORN0180030 | 18.0 | 3.0 |
