|
GUIAS X METRO CON CARGA DE BRONCE STD |
|
|---|---|
| CLAVE | MEDIDAS |
| WS00250062/BR60 | WS. 0.250 X 0.062 |
| WS00250125/BR60 | WS. 0.250 X 0.125 |
| WS00375062/BR60 | WS. 0.375 X 0.062 |
| WS00375125/BR60 | WS. 0.375 X 0.125 |
| WS00375125-PR/2 | WS. 0.375 X 0.125 |
| WS00500062/BR60 | WS. 0.500 X 0.062 |
| WS00500125/BR60 | WS. 0.500 X 0.125 |
| WS00500125-PR/2 | WS. 0.500 X 0.125 |
| WS00500125-PR/3 | WS. 0.500 X 0.125 |
| WS00625062/BR60 | WS. 0.625 X 0.062 |
| WS00625125/BR60 | WS. 0.625 X 0.125 |
| WS00625125-PR/2 | WS. 0.625 X 0.125 |
| WS00750062/BR60 | WS. 0.750 X 0.062 |
| WS00750125/BR60 | WS. 0.750 X 0.125 |
| WS00750125-PR/2 | WS. 0.750 X 0.125 |
| WS01000062/BR60 | WS. 1.000 X 0.062 |
| WS01000125/BR60 | WS. 1.000 X 0.125 |
| WS01000125-PR/2 | WS. 1.000 X 0.125 |
| WS01250062/BR60 | WS. 1.250 X 0.062 |
| WS01250125/BR60 | WS. 1.250 X 0.125 |
| WS01500062/BR60 | WS. 1.500 X 0.062 |
| WS01500125/BR60 | WS. 1.500 X 0.125 |
| WS01750062/BR60 | WS. 1.750 X 0.062 |
| WS01750125/BR60 | WS. 1.750 X 0.125 |
| WS02000062/BR60 | WS. 2.000 X 0.062 |
| WS02000125/BR60 | WS. 2.000 X 0.125 |


